<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Wachsen</title>
	<atom:link href="http://www.nomnomnom.de/2009/12/02/wachsen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nomnomnom.de/2009/12/02/wachsen</link>
	<description>rofl&#039;roll</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 22:08:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Nobby</title>
		<link>http://www.nomnomnom.de/2009/12/02/wachsen/comment-page-1#comment-1626</link>
		<dc:creator>Nobby</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 16:01:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nomnomnom.de/?p=3513#comment-1626</guid>
		<description>Vielen Dank für dieses Video. Ich hab schon länger danach gesucht, aber bei YouTube und Konsorten nichts gefunden gehabt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für dieses Video. Ich hab schon länger danach gesucht, aber bei YouTube und Konsorten nichts gefunden gehabt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: The Longest Way &#124; Dropbox</title>
		<link>http://www.nomnomnom.de/2009/12/02/wachsen/comment-page-1#comment-1625</link>
		<dc:creator>The Longest Way &#124; Dropbox</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 13:10:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nomnomnom.de/?p=3513#comment-1625</guid>
		<description>[...] (via nomnomnom) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (via nomnomnom) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wenn einer eine Reise tut&#8230; &#8211; stromzufuhr</title>
		<link>http://www.nomnomnom.de/2009/12/02/wachsen/comment-page-1#comment-1621</link>
		<dc:creator>Wenn einer eine Reise tut&#8230; &#8211; stromzufuhr</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 23:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nomnomnom.de/?p=3513#comment-1621</guid>
		<description>[...] Christoph Rehage lief ein Jahr lang einmal quer durch China und hat dabei um die 4500 Kilometer hat er dabei zurückgelegt. Von rechts nach links ist er gegangen und dabei ist ihm ein Bart gewachsen und lange Haare und zwischendurch kriegt er sogar einen Sidekick. Darüber hinaus auch noch eine tolle Weißabgleichsstudie.  (via) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Christoph Rehage lief ein Jahr lang einmal quer durch China und hat dabei um die 4500 Kilometer hat er dabei zurückgelegt. Von rechts nach links ist er gegangen und dabei ist ihm ein Bart gewachsen und lange Haare und zwischendurch kriegt er sogar einen Sidekick. Darüber hinaus auch noch eine tolle Weißabgleichsstudie.  (via) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kiki</title>
		<link>http://www.nomnomnom.de/2009/12/02/wachsen/comment-page-1#comment-1620</link>
		<dc:creator>Kiki</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 19:03:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nomnomnom.de/?p=3513#comment-1620</guid>
		<description>Das scheint ein beliebtes Unterfangen zu sein. Ein Freund von mir ist Anfang der 90er ebenfalls ein Jahr lang zu Fuß durch China gelatscht, auf den Spuren von Maos langem Marsch. Fotos seiner Reise finden sich &lt;a href=&quot;http://loehnis.com/Long_march.htm&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;hier&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das scheint ein beliebtes Unterfangen zu sein. Ein Freund von mir ist Anfang der 90er ebenfalls ein Jahr lang zu Fuß durch China gelatscht, auf den Spuren von Maos langem Marsch. Fotos seiner Reise finden sich <a href="http://loehnis.com/Long_march.htm" rel="nofollow">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

